3月和年初至今的加拿大轻型车销售
| March2019 | March2018 | %更改 | 2019年3月3日 | 2018年3月3日 | %更改 |
宝马 | 3,0873,0630.80%7,5168,210-8.50%
微型 | 551556-0.90%1,1391,257-9.40%
劳斯莱斯* | 10911.10%302711.10%
宝马集团 | 3,6483,6280.60%8,6859,494-8.50%
阿尔法罗密欧 | 67154-56.50%154355-56.60%
克莱斯勒 | 1,0421,0390.30%1,9442,725-28.70%
躲闪 | 5,8175,26110.60%14,17413,8052.70%
内存 | 7,9209,458-16.30%20,68221,841-5.30%
菲亚特 | 4072-44.40%85142-40.10%
吉普车 | 6,7988,506-20.10%17,29722,214-22.10%
加拿大FCA | 21,68424,490-11.50%54,33661,082-11.00%
玛莎拉蒂 | 5075-33.30%141223-36.80%
菲亚特克莱斯勒汽车 | 21,73424,565-11.50%54,47761,305-11.10%
福特汽车 | 27,19025,2437.70%60,58259,2362.30%
林肯 | 725807-10.20%1,7371,776-2.20%
福特汽车公司 | 27,91526,0507.20%62,31961,0122.10%
别克 | 1,5571,4616.60%3,4953,4082.60%
卡迪拉克 | 1,3041,10418.10%3,0802,42527.00%
雪佛兰 | 14,34317,633-18.70%31,28838,779-19.30%
GMC | 7,4069,961-25.70%17,39720,319-14.40%
通用汽车* | 24,61030,159-18.40%55,26064,931-14.90%
ura歌 | 1,7121,6036.80%3,6873,825-3.60%
本田 | 17,84015,93512.00%38,60238,6090.00%
本田加拿大 | 19,55217,53811.50%42,28942,434-0.30%
创世记 | 1156382.50%281123128.50%
现代汽车 | 10,5949,7398.80%24,26321,31413.80%
现代汽车加拿大 | 10,7099,8029.30%24,54421,43714.50%
起亚加拿大 | 7,0846,8024.10%14,86013,8827.00%
现代起亚汽车 | 17,79316,6047.20%39,40435,31911.60%
美洲虎 | 611703-13.10%1,0481,285-18.40%
路虎 | 1,3691,444-5.20%2,5402,650-4.20%
捷豹路虎N.A. | 1,9802,147-7.80%3,5883,935-8.80%
马自达加拿大 | 6,2507,048-11.30%13,81916,075-14.00%
迈凯轮汽车* | 30293.40%905080.00%
梅赛德斯·奔驰 | 4,2714,569-6.50%10,23212,072-15.20%
聪明 | 1135-68.60%4568-33.80%
梅赛德斯-奔驰加拿大 | 4,2824,604-7.00%10,27712,140-15.30%
三菱 | 3,7532,63642.40%6,9455,55825.00%
英菲尼迪 | 1,3751,20514.10%2,8902,8551.20%
日产 | 13,60613,987-2.70%28,65530,986-7.50%
日产集团 | 14,98115,192-1.40%31,54533,841-6.80%
日产/三菱 | 18,73417,8285.10%38,49039,399-2.30%
斯巴鲁 | 4,7804,830-1.00%10,99211,305-2.80%
特斯拉* | 2,350230921.70%7,050690921.70%
雷克萨斯 | 2,2162,0866.20%5,1314,54612.90%
丰田汽车 | 18,18518,954-4.10%42,93442,2121.70%
丰田加拿大 | 20,40121,040-3.00%48,06546,7582.80%
奥迪 | 2,8143,404-17.30%6,4047,936-19.30%
宾利* | 201811.10%604825.00%
兰博基尼* | 19185.60%57545.60%
保时捷 | 6856574.30%1,5521,4854.50%
大众 | 5,7685,5054.80%13,90613,940-0.20%
大众集团 | 9,3069,602-3.10%21,97923,463-6.30%
沃尔沃汽车公司 | 8648491.80%1,9681,8178.30%
其他** | 22214.80%66634.80%
加拿大轻型汽车 | 184,251186,772-1.40%418,818430,190-2.60%*估算的3月总数。***反映了阿斯顿·马丁,法拉利和莲花的销售预期。
底特律汽车新闻数据中心的数据显示,3月份加拿大新轻型车销量下降了1.4%,连续第13个月下降。
汽车制造商上个月售出184,251辆,低于去年同期的186,772辆。
DesRosiers Automotive Consultants告诉加拿大媒体,消费者从乘用车转向各种SUV和皮卡车的选择在3月份继续,当月汽车销量下降了10%,而轻型卡车销量仅增长了0.6%。
福特汽车是继3月同比增长7.2%之后,在3月份最畅销的汽车,销量为27,915,而通用汽车在销量较去年同期下降18.4%至24,610之后失去了它的头把交椅。
通用汽车最近宣布了计划,从月度销售报告改为季度销售报告,以符合其美国报告时间表。该汽车制造商报告了实际的月度总销量,而《汽车新闻》估计了别克(上升6.6%),凯迪拉克(上升18%),雪佛兰(下降19%)和GMC(下降26%)的品牌总数。
自2018年2月和2018年1月以来,该行业的月度销售没有同比增长。结果,过去16个月中有14个月销售下降。
天气一直被指责为2019年的开局缓慢,这一年到目前为止,销售情况一直不佳。
以下是一些汽车制造商在三月份的表现。
FCA下降11%
根据底特律汽车新闻数据中心的数据,3月份FCA销量再次下降,标志着销量连续22个月下降。
汽车制造商两个动力品牌的销售额下降幅度最大,销售额下降了11%。
吉普车的销量下降了20%,而拉姆车的销量下降了16%。吉普牧马人的销量下降了33%,至1,345辆,指南针的销量下降了28%,至882辆。公羊皮的销量下降了19%,至7,230辆。
FCA加拿大总裁兼首席执行官里德·比格兰(Reid Bigland)。试图听起来很积极。
他在一份声明中说:“缩小规模,Ram 1500仍然是该国销量第二高的车辆,并且对2020年吉普角斗士中型皮卡车的期望再高不过了。”
安大略省温莎组装的克莱斯勒Pacificaminivan继续崩溃,销量下降66%,至304辆。
丰田销售下滑
丰田加拿大的销量下降了3%,至20,401辆,其中包括雷克萨斯豪华品牌。
汽车总销量下降了2.8%,卡车销量下降了3.2%。
丰田品牌下滑了4.1%,但高档的雷克萨斯品牌在强劲的RX销售的推动下增长了6.2%,增长了20%,达到769辆。雷克萨斯ES的销量增长了47%,达到185辆。
丰田凯美瑞(Toyota Camry)轿车的销量猛增了13%,但卡罗拉的销量却下降了5%。在卡车方面,塔科马和苔原的销量分别下降了19%和18%,分别为1,055和909辆。甚至最受欢迎,最畅销的RAV4都下滑了5%,降至4,918辆。
不过,这家汽车制造商对春季剩余时间寄予厚望。
丰田加拿大公司在一份声明中说:“随着备受期待的卡罗拉,卡罗拉混合动力和RAV混合动力新车型很快进入加拿大各地的经销商手中,TCI预计春季销售将强劲。”
起亚现代销售
现代和同级汽车制造商起亚都在3月份看到了销量增长。两者合计使销量增长5.8%,达到17,569辆。
现代品牌增长9.3%,至10,709辆,起亚微升0.9%,至6,860辆。
伊兰特(Elantra)是现代汽车最畅销的汽车,为2,808辆,图森(Tucson)在卡车方面领先,为2,057辆。
现代豪华轿车创世纪继续增加销量,增长了83%,达到115辆。
福特汽车销售上涨7.2%
福特加拿大公司表示,其三月份的销量增长了7.2%,达到了27,915辆。
福特品牌增长了7.7%,而豪华林肯品牌下降了10%,仅为725辆。
福特3月售出13,098辆F系列卡车,比去年同月增长8%。3月,Escape的2019年销量继续加速增长,达到3,561辆,成为该月汽车制造商第二大畅销汽车。销售额仍比去年下降了7.5%。
日产汽车销量下滑1.4%
日产加拿大的总销售额,包括其豪华的英菲尼迪品牌,在三月份下降了1.4%。
日产汽车部门的销量下降了2.7%,至13,606辆。英菲尼迪小批量销量猛增14%,至1,375辆。
日产逍客(Nissan Qashqai)是涨幅最大的车型之一,增长39%至2,229辆,创下有记录以来的最佳月份。但是,汽车制造商在加拿大最畅销的汽车Rogue下跌了3.5%,至4,455辆。
英菲尼迪QX60七人豪华跨界车创下了有史以来最好的3月份销量,共售出495辆,比2018年增长了37.5%。